ทัวร์ฟุกุโอกะ เบปปุ ยูฟูอิน คุมาโมโตะ คิตะคิวชู 5วัน 3คืน
วันที่ 1 |
สนามบินสุวรรณภูมิ |
วันที่ 2 |
สนามบินฟุกุโอกะ – คุมาโมโตะ- ปราสาทคุมาโมโตะ – ศาลเจ้า คุมาโมโตะอินาริ – ถนนคามิโทริ – เมืองเบปปุ |
วันที่ 3 |
บ่อทะเลเดือด ยูมิจิโกกุ – หมู่บ้านยูฟูอิน – ทะเลสาบคินริน – วัดนันโซอิน – ดิวตี้ฟรี – กันดั้มพาร์ค |
วันที่ 4 |
ปราสาทโคคุระ – เดอะ เอาท์เล็ต คิตะคิวชู – ศาลเจ้ามิยาจิดาเกะ – ย่านเทนจิน |
วันที่ 5 |
สนามบินฟุกุโอกะ – สนามบินสุวรรณภูมิ |
วันเดินทาง | ราคาทัวร์ / ท่าน | สถานะ |
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2568 | 25,990 | จองทัวร์ |
25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2568 | 25,990 | จองทัวร์ |
28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2568 | 25,990 | จองทัวร์ |
01 – 05 มีนาคม 2568 | 25,990 | จองทัวร์ |
04 – 08 มีนาคม 2568 | 25,990 | จองทัวร์ |
07 – 11 มีนาคม 2568 | 25,990 | จองทัวร์ |
08 – 12 มีนาคม 2568 | 25,990 | จองทัวร์ |
14 – 18 มีนาคม 2568 | 25,990 | จองทัวร์ |
15 – 19 มีนาคม 2568 | 25,990 | จองทัวร์ |
18 – 22 มีนาคม 2568 | 27,990 | จองทัวร์ |
19 – 23 มีนาคม 2568 | 27,990 | จองทัวร์ |
21 – 25 มีนาคม 2568 | 27,990 | จองทัวร์ |
1 | สนามบินสุวรรณภูมิ |
2 | สนามบินฟุกุโอกะ – คุมาโมโตะ- ปราสาทคุมาโมโตะ – ศาลเจ้า คุมาโมโตะอินาริ – ถนนคามิโทริ – เมืองเบปปุ |
3 | บ่อทะเลเดือด ยูมิจิโกกุ – หมู่บ้านยูฟูอิน – ทะเลสาบคินริน – วัดนันโซอิน – เดอะเอาท์เล็ต คิตะคิวชู |
4 | ศาลเจ้าเมคาริ – ถ่ายรูปคู่ เสาโทริอิกับวิวสะพาน Kanmon Bridge – ปราสาทโคคุระ – ดิวตี้ฟรี – กันดั้มพาร์ค |
5 | สนามบินฟุกุโอกะ – สนามบินสุวรรณภูมิ |
วันเดินทาง | ราคาทัวร์ / ท่าน |
07 – 11 พฤษภาคม 2568 | 25,990 ดูโปรแกรมเต็ม คลิก! |
08 – 12 พฤษภาคม 2568 | 25,990 ดูโปรแกรมเต็ม คลิก! |
09 – 13 พฤษภาคม 2568 | 25,990 ดูโปรแกรมเต็ม คลิก! |
14 – 18 พฤษภาคม 2568 | 25,990 ดูโปรแกรมเต็ม คลิก! |
21 – 25 พฤษภาคม 2568 | 25,990 ดูโปรแกรมเต็ม คลิก! |
30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2568 | 25,990 ดูโปรแกรมเต็ม คลิก! |
11 – 15 มิถุนายน 2568 | 21,990 ดูโปรแกรมเต็ม คลิก! |
18 – 22 มิถุนายน 2568 | 21,990 ดูโปรแกรมเต็ม คลิก! |
25 – 29 มิถุนายน 2568 | 21,990 ดูโปรแกรมเต็ม คลิก! |
09 – 13 กรกฎาคม 2568 | 25,990 ดูโปรแกรมเต็ม คลิก! |
16 – 20 กรกฎาคม 2568 | 21,990 ดูโปรแกรมเต็ม คลิก! |
23 – 27 กรกฎาคม 2568 | 25,990 ดูโปรแกรมเต็ม คลิก! |
24 – 28 กรกฎาคม 2568 | 25,990 ดูโปรแกรมเต็ม คลิก! |
13 – 17 สิงหาคม 2568 | 21,990 ดูโปรแกรมเต็ม คลิก! |
20 – 24 สิงหาคม 2568 | 21,990 ดูโปรแกรมเต็ม คลิก! |
27 – 31 สิงหาคม 2568 | 21,990 ดูโปรแกรมเต็ม คลิก! |
03 – 07 กันยายน 2568 | 21,990 ดูโปรแกรมเต็ม คลิก! |
17 – 21 กันยายน 2568 | 21,990 ดูโปรแกรมเต็ม คลิก! |
24 – 28 กันยายน 2568 | 21,990 ดูโปรแกรมเต็ม คลิก! |
01 – 05 ตุลาคม 2568 | 25,990 ดูโปรแกรมเต็ม คลิก! |
08 – 12 ตุลาคม 2568 | 27,990 ดูโปรแกรมเต็ม คลิก! |
09 – 13 ตุลาคม 2568 | 29,990 ดูโปรแกรมเต็ม คลิก! |
10 – 14 ตุลาคม 2568 | 29,990 ดูโปรแกรมเต็ม คลิก! |
เปิดเพิ่ม
11 – 15 ตุลาคม 2568 |
29,990 ดูโปรแกรมเต็ม คลิก! |
14 – 18 ตุลาคม 2568 | 23,990 ดูโปรแกรมเต็ม คลิก! |
15 – 19 ตุลาคม 2568 | 25,990 ดูโปรแกรมเต็ม คลิก! |
16 – 20 ตุลาคม 2568 | 25,990 ดูโปรแกรมเต็ม คลิก! |
17 – 21 ตุลาคม 2568 | 25,990 ดูโปรแกรมเต็ม คลิก! |
21 – 25 ตุลาคม 2568 | 27,990 ดูโปรแกรมเต็ม คลิก! |
ทัวร์ฟุกุโอกะ เบปปุ ยูฟูอิน คุมาโมโตะ คิตะคิวชู 5วัน 3คืน