ทัวร์โตเกียว TOKYO สโนว์ ยืนหนึ่ง 5วัน 3คืน
วันที่ 1 |
สนามบินดอนเมือง |
วันที่ 2 |
สนามบินนาริตะ – วัดนาริตะซัน ชินโชจิ – นาริตะโอโมเตซันโดะ – โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – TOKI NO SUMIKA |
วันที่ 3 |
หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ลานสกี ฟูจิเท็น – อิออน มอลล์ นาริตะ |
วันที่ 4 |
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย |
วันที่ 5 |
สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง |
วันเดินทาง | ราคาทัวร์ / ท่าน | สถานะ |
23 – 27 ธันวาคม 2567 | 41,999 | จอง |
24 – 28 ธันวาคม 2567 | 41,999 | จอง |
02 – 06 มกราคม 2568 | 37,999 | จอง |
03 – 07 มกราคม 2568 | 37,999 | จอง |
04 – 08 มกราคม 2568 | 37,999 | จอง |
05 – 09 มกราคม 2568 | 37,999 | จอง |
07 – 11 มกราคม 2568 | 37,999 | จอง |
09 – 13 มกราคม 2568 | 37,999 | จอง |
11 – 15 มกราคม 2568 | 37,999 | จอง |
13 – 17 มกราคม 2568 | 37,999 | จอง |
15 – 19 มกราคม 2568 | 37,999 | จอง |
17 – 21 มกราคม 2568 | 37,999 | จอง |
19 – 23 มกราคม 2568 | 37,999 | จอง |
20 – 24 มกราคม 2568 | 37,999 | จอง |
22 – 26 มกราคม 2568 | 37,999 | จอง |
24 – 28 มกราคม 2568 | 37,999 | จอง |
26 – 30 มกราคม 2568 | 37,999 | จอง |
28 มกราคม 2568 – 01 กุมภาพันธ์ 2568 | 39,999 | จอง |
30 มกราคม 2568 – 03 กุมภาพันธ์ 2568 | 39,999 | จอง |
02 – 06 กุมภาพันธ์ 2568 | 37,999 | จอง |
06 – 10 กุมภาพันธ์ 2568 | 37,999 | จอง |
08 – 12 กุมภาพันธ์ 2568 | 39,999 | จอง |
09 – 13 กุมภาพันธ์ 2568 | 39,999 | จอง |
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2568 | 37,999 | จอง |
15 – 19 กุมภาพันธ์ 2568 | 37,999 | จอง |
20 – 24 กุมภาพันธ์ 2568 | 37,999 | จอง |
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2568 | 37,999 | จอง |
27 กุมภาพันธ์ 2568 – 03 มีนาคม 2568 | 37,999 | จอง |
01 – 05 มีนาคม 2568 | 37,999 | จอง |
02 – 06 มีนาคม 2568 | 37,999 | จอง |
04 – 08 มีนาคม 2568 | 37,999 | จอง |
05 – 09 มีนาคม 2568 | 37,999 | จอง |
07 – 11 มีนาคม 2568 | 37,999 | จอง |
08 – 12 มีนาคม 2568 | 37,999 | จอง |
10 – 14 มีนาคม 2568 | 37,999 | จอง |
11 – 15 มีนาคม 2568 | 35,999 | จอง |
13 – 17 มีนาคม 2568 | 35,999 | จอง |
14 – 18 มีนาคม 2568 | 35,999 | จอง |
15 – 19 มีนาคม 2568 | 35,999 | จอง |
ทัวร์โตเกียว TOKYO สโนว์ ยืนหนึ่ง 5วัน 3คืน